ƒz[ƒ€|ŠÏŒõ’n|ŽÊ^W|ƒcƒA[î•ñ|ƒzƒeƒ‹—\–ñ|‚¨“V‹C|site map


“V‹Cî•ñ

@ @ 1ŒŽ 2ŒŽ 3ŒŽ 4ŒŽ 5ŒŽ 6ŒŽ 7ŒŽ 8ŒŽ 9ŒŽ 10ŒŽ 11ŒŽ 12ŒŽ
“Œ@‹ž •½‹Ï‹C‰·Ž 4 4 7 15 17 21 24 26 23 16 11 5
©@–¾ •½‹Ï‹C‰·Ž 7.8 9.4 13.2 16.7 19.3 19.5 19.9 19.2 17.6 15.0 11.5 8.3
•½‹ÏÅ‚‹C‰·Ž 15 17 21 24 25 24 24 24 23 20 18 15
•½‹ÏÅ’á‹C‰·Ž 1 3 6 9 14 16 17 16 11 11 7 3
ŒŽ~…—Êmm 13 11 16 27 95 178 221 212 91 91 41 14
‘å@— •½‹Ï‹C‰·Ž 8.6 10.5 14.2 17.8 20.3 20.8 20.8 20.1 18.5 16.0 11.7 8.3
•½‹ÏÅ‚‹C‰·Ž 16 17 20 23 25 25 25 24 24 21 18 16
•½‹ÏÅ’á‹C‰·Ž 3 4 7 10 13 16 17 16 15 11 7 3
ŒŽ~…—Êmm 14 22 33 21 67 209 184 239 164 100 33 15
Ši
—¢f(’†™²)
•½‹Ï‹C‰·Ž -4 -2 2 5 10 13 13 13 11 6 2 -3
•½‹ÏÅ‚‹C‰·Ž 6 6 10 13 17 19 19 19 18 15 11 5
•½‹ÏÅ’á‹C‰·Ž -12 -8 -5 -2 3 8 9 9 7 0 -7 -12
ŒŽ~…—Êmm 4 14 21 27 27 91 157 160 72 38 8 5
—í@] •½‹Ï‹C‰·Ž 5.9 7.5 10.4 13.3 16.6 17.8 18.1 17.3 16.0 13.3 9.0 6.3
•½‹ÏÅ‚‹C‰·Ž 14 15 18 20 23 23 23 23 22 20 17 14
•½‹ÏÅ’á‹C‰·Ž -1 2 5 8 11 14 15 14 12 9 3 0
ŒŽ~…—Êmm 1 6 11 21 59 180 238 220 143 70 13 4
Œi@^ •½‹Ï‹C‰·Ž 15.7 17.7 20.9 24.1 25.6 25.6 25.3 24.9 24.4 22.5 19.3 16.2
•½‹ÏÅ‚‹C‰·Ž 25 28 32 33 33 31 30 30 31 29 26 24
•½‹ÏÅ’á‹C‰·Ž 11 11 13 17 21 22 22 22 21 19 16 12
ŒŽ~…—Êmm 18 11 20 51 133 186 216 246 137 99 51 26
•Û@ŽR •½‹Ï‹C‰·Ž 9.9 11.2 16.2 20.6 22.6 22.5 22.0 21.8 20.6 19.7 18.6 14.2
•½‹ÏÅ‚‹C‰·Ž 22 24 28 30 30 28 28 28 28 27 25 23
•½‹ÏÅ’á‹C‰·Ž 6 7 10 15 18 21 21 21 20 17 12 7
ŒŽ~…—Êmm 12 18 18 57 132 313 405 355 164 126 47 18
 

ƒz[ƒ€|ŠÏŒõ’n|ŽÊ^W|ƒcƒA[î•ñ|ƒzƒeƒ‹—\–ñ|‚¨“V‹C|site map